
Vérification de l'âge
Peptiva propose des informations éducatives sur des produits réservés aux adultes. Confirmez-vous avoir 18 ans ou plus ?
Portion : 1/2 tasse (125 g)
| Nutriment | Par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Calories | 101 kcal | — |
| Protéines | 13 g | — |
| Glucides | 6 g | — |
| Fibres | 0 g | 0 % |
| Sucres | 5 g | 5 % |
| Lipides | 2.9 g | 4 % |
| Gras saturés | 1.6 g | 8 % |
| Sodium | 385 mg | 17 % |
| Riboflavine (B2) | 0 mg | 24 % |
| Vitamine B12 | 1 µg | 26 % |
| Phosphore | 188 mg | 15 % |
| Sélénium | 15 µg | 27 % |
Valeurs par portion, calculées depuis l'USDA FoodData Central (SR Legacy). Cheese, cottage, lowfat, 2% milkfat
Information éducative, tirée des sources ci-dessus. Elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel de la santé, qui reste la référence pour votre situation, vos médicaments, une grossesse ou un allaitement.