
Vérification de l'âge
Peptiva propose des informations éducatives sur des produits réservés aux adultes. Confirmez-vous avoir 18 ans ou plus ?
Portion : 120 g
| Nutriment | Par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Calories | 256 kcal | — |
| Protéines | 32.5 g | — |
| Glucides | 0 g | — |
| Fibres | 0 g | 0 % |
| Sucres | 0 g | 0 % |
| Lipides | 13.9 g | 19 % |
| Gras saturés | 3.6 g | 18 % |
| Sodium | 108 mg | 5 % |
| Riboflavine (B2) | 0 mg | 24 % |
| Niacine (B3) | 10 mg | 61 % |
| Vitamine B6 | 1 mg | 35 % |
| Vitamine B12 | 2 µg | 95 % |
| Choline | 95 mg | 17 % |
| Phosphore | 311 mg | 25 % |
| Zinc | 5 mg | 41 % |
| Sélénium | 34 µg | 62 % |
| Cuivre | 0 mg | 22 % |
Valeurs par portion, calculées depuis l'USDA FoodData Central (SR Legacy). Ground turkey, 93% lean, 7% fat, pan-broiled crumbles
La dinde hachée doit atteindre 74 °C à cœur : contrairement à une coupe entière, la viande hachée mélange en surface et en profondeur les bactéries qui, sur un morceau entier, restent surtout en surface.
Information éducative, tirée des sources ci-dessus. Elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel de la santé, qui reste la référence pour votre situation, vos médicaments, une grossesse ou un allaitement.